新农股份4月22日公告 ,2025年第一季度实现营业收入3.03亿元,同比增长9.41%;归属于上市公司股东的净利润4171.94万元,上年同期净利润2977.27万元 ,同比增长40.13%;基本每股收益0.27元。
你可能想看:
仙坛股份:一季度归母净利润同比增长583.83%|界面新闻 · 快讯
立华股份:一季度归母净利润2.06亿元,同比增长157.47%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:一季度归母净利润1526.48万元,同比增长19.29%|界面新闻 · 快讯
微光股份:2024年归母净利润同比增长82.16%,拟10派3.5元|界面新闻 · 快讯
新柴股份:2024年归母净利润7910.6万元,同比增长147.52%|界面新闻 · 快讯
佳创视讯:一季度归母净利润同比增长115.85%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...