仕佳光子4月18日晚间公告,2025年第一季度实现营业收入4.36亿元 ,同比增长120.57%;归属于上市公司股东的净利润9319.44万元,同比增长1003.78%;基本每股收益0.2062元 。
你可能想看:
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
德赛电池:一季度归母净利润4866.18万元,同比增长10.96%|界面新闻 · 快讯
科大智能:一季度归母净利润2103.45万元,同比增长97.55%|界面新闻 · 快讯
浙江世宝:一季度归母净利润4873.5万元,同比增长123.77%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:一季度归母净利润1526.48万元,同比增长19.29%|界面新闻 · 快讯
奋达科技:一季度归母净利润4044.86万元,同比增长84.07%|界面新闻 · 快讯
深圳华强:预计一季度归母净利润9644万元-1.15亿元,同比增长68%-100%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...