奋达科技4月23日公告,2025年第一季度实现营业收入7.6亿元 ,同比增长15.82%;归属于上市公司股东的净利润4044.86万元,同比增长84.07%;基本每股收益0.0224元 。
你可能想看:
光华科技:预计一季度归母净利润同比增长479.25%-637.23%|界面新闻 · 快讯
深圳华强:预计一季度归母净利润9644万元-1.15亿元,同比增长68%-100%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:一季度归母净利润1526.48万元,同比增长19.29%|界面新闻 · 快讯
雷柏科技:2024年归母净利润3675.33万元,同比增长15%|界面新闻 · 快讯
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
飞荣达:一季度归母净利润5776.37万元,同比增长85.57%|界面新闻 · 快讯
禾昌聚合:一季度归母净利润3384.32万元,同比增长12.54%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...