飞荣达4月15日公告,2025年第一季度实现营业收入11.81亿元 ,同比增长14.74%;归属于上市公司股东的净利润5776.37万元,同比增长85.57%;基本每股收益0.0996元 。
你可能想看:
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
禾昌聚合:一季度归母净利润3384.32万元,同比增长12.54%|界面新闻 · 快讯
仕佳光子:一季度归母净利润9319.44万元,同比增长1003.78%|界面新闻 · 快讯
安科瑞:一季度归母净利润5217.61万元,同比增长15.33%|界面新闻 · 快讯
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
芯朋微:一季度归母净利润4107.29万元,同比增长72.54%|界面新闻 · 快讯
上海雅仕:一季度归母净利润974.87万元,同比增长129.78%|界面新闻 · 快讯
阳光乳业:一季度归母净利润2205.96万元,同比增长2.58%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...