新柴股份4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入7.34亿元 ,同比增长2.77%;归属于上市公司股东的净利润1526.48万元,同比增长19.29%;基本每股收益0.0633元 。
你可能想看:
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
美格智能:预计一季度归母净利润4000万元-5200万元,同比增长518.53%-704.09%|界面新闻 · 快讯
七彩化学:一季度归母净利润3078.64万元,同比增长42.56%|界面新闻 · 快讯
民爆光电:一季度归母净利润6029.38万元,同比增长18.45%|界面新闻 · 快讯
镇海股份:一季度归母净利润592.68万元,同比下滑29.57%|界面新闻 · 快讯
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
德赛电池:一季度归母净利润4866.18万元,同比增长10.96%|界面新闻 · 快讯
图南股份:一季度归母净利润4168.87万元,同比下滑54.09%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...