镇海股份4月17日公告,2025年第一季度实现营业收入5363.33万元 ,同比下降47.25%;归属于上市公司股东的净利润592.68万元,同比下滑29.57%;基本每股收益0.02元。
你可能想看:
彩讯股份:一季度归母净利润7349.27万元,同比下滑12.25%|界面新闻 · 快讯
图南股份:一季度归母净利润4168.87万元,同比下滑54.09%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
光环新网:一季度归母净利润6917.45万元,同比下滑57.82%|界面新闻 · 快讯
瑞迪智驱:一季度归母净利润2353.64万元,同比下滑4.68%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:一季度归母净利润1526.48万元,同比增长19.29%|界面新闻 · 快讯
英维克:一季度归母净利润4801.05万元,同比下滑22.53%|界面新闻 · 快讯
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...