英维克4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入9.33亿元,同比增长25.07%;归属于上市公司股东的净利润4801.05万元 ,同比下滑22.53%;基本每股收益0.06元。
你可能想看:
彩讯股份:一季度归母净利润7349.27万元,同比下滑12.25%|界面新闻 · 快讯
光环新网:一季度归母净利润6917.45万元,同比下滑57.82%|界面新闻 · 快讯
瑞迪智驱:一季度归母净利润2353.64万元,同比下滑4.68%|界面新闻 · 快讯
镇海股份:一季度归母净利润592.68万元,同比下滑29.57%|界面新闻 · 快讯
图南股份:一季度归母净利润4168.87万元,同比下滑54.09%|界面新闻 · 快讯
南华期货:一季度归母净利润8573.83万元,同比增加0.13%|界面新闻 · 快讯
特变电工:一季度归母净利润16亿元,同比下滑19.74%|界面新闻 · 快讯
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...