南华期货4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入5.34亿元 ,同比下降46.2%;归属于上市公司股东的净利润8573.83万元,同比增加0.13%;基本每股收益0.14元 。
你可能想看:
山东威达:一季度归母净利润5924.68万元,同比增加1.03%|界面新闻 · 快讯
新天地:一季度归母净利润5657.12万元,同比增加1.17%|界面新闻 · 快讯
华峰超纤:一季度归母净利润6200.99万元,同比增加169.03%|界面新闻 · 快讯
美盈森:一季度归母净利润8035.9万元,同比增加15.69%|界面新闻 · 快讯
芯朋微:一季度归母净利润4107.29万元,同比增长72.54%|界面新闻 · 快讯
上海雅仕:一季度归母净利润974.87万元,同比增长129.78%|界面新闻 · 快讯
阳光乳业:一季度归母净利润2205.96万元,同比增长2.58%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...