新天地4月21日公告 ,2025年第一季度实现营业收入2.2亿元,同比增长19.07%;归属于上市公司股东的净利润5657.12万元,同比增长1.17%;基本每股收益0.20元。
你可能想看:
华峰超纤:一季度归母净利润6200.99万元,同比增加169.03%|界面新闻 · 快讯
美盈森:一季度归母净利润8035.9万元,同比增加15.69%|界面新闻 · 快讯
南华期货:一季度归母净利润8573.83万元,同比增加0.13%|界面新闻 · 快讯
山东威达:一季度归母净利润5924.68万元,同比增加1.03%|界面新闻 · 快讯
图南股份:一季度归母净利润4168.87万元,同比下滑54.09%|界面新闻 · 快讯
科大智能:一季度归母净利润2103.45万元,同比增长97.55%|界面新闻 · 快讯
浙江世宝:一季度归母净利润4873.5万元,同比增长123.77%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:预计一季度归母净利润1200万元-1700万元,同比上升790.54%-1,161.60%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...