美盈森4月18日公告,2025年第一季度实现营业收入9.71亿元 ,同比增长15.28%;归属于上市公司股东的净利润8035.9万元,同比增长15.69%;基本每股收益0.0525元 。
你可能想看:
山东威达:一季度归母净利润5924.68万元,同比增加1.03%|界面新闻 · 快讯
新天地:一季度归母净利润5657.12万元,同比增加1.17%|界面新闻 · 快讯
华峰超纤:一季度归母净利润6200.99万元,同比增加169.03%|界面新闻 · 快讯
南华期货:一季度归母净利润8573.83万元,同比增加0.13%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
阳光乳业:一季度归母净利润2205.96万元,同比增长2.58%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
盐津铺子:一季度归母净利润1.78亿元,同比增加11.64%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...