佳创视讯4月22日公告 ,2025年第一季度实现营业收入5610.27万元,同比增长207.34%;归属于上市公司股东的净利润194.01万元,上年同期净亏损1223.88万元,同比增长115.85%;基本每股收益0.0045元。
你可能想看:
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
智微智能:预计一季度归母净利润同比增长208.13%-240.49%|界面新闻 · 快讯
萤石网络:一季度净利润同比增长10.42%|界面新闻 · 快讯
隆鑫通用:预计2025年一季度归母净利润4.55亿元-5.3亿元,同比增长76.65%-105.77%|界面新闻 · 快讯
东方电缆:一季度归母净利润2.81亿元,同比增长6.66%|界面新闻 · 快讯
中国重工:预计2025年一季度归母净利润同比增长270%至344%|界面新闻 · 快讯
京东方A:预计一季度归母净利润同比增长63%-68%|界面新闻 · 快讯
祥源文旅:预计一季度归母净利润同比增长148.76%-173.64%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...