新柴股份4月21日公告,2024年实现营业收入22.6亿元,同比下降2.40%;归属于上市公司股东的净利润7910.6万元 ,同比增长147.52%;基本每股收益0.33元。拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
你可能想看:
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
坤泰股份:2024年归母净利润4829.24万元,同比增长0.84%,拟10派1.26元|界面新闻 · 快讯
新柴股份:一季度归母净利润1526.48万元,同比增长19.29%|界面新闻 · 快讯
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
德业股份:2024年度归母净利润29.52亿元,同比增长64.80%|界面新闻 · 快讯
华昌达:2024年归母净利润7762.53万元,同比增长0.11%|界面新闻 · 快讯
禾昌聚合:一季度归母净利润3384.32万元,同比增长12.54%|界面新闻 · 快讯
甬金股份:2024年归母净利润同比增长77.75%,拟10派5元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...