仙坛股份4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入11.08亿元,同比增长2.81%;归属于上市公司股东的净利润4802.39万元 ,上年同期净利润702.28万元,同比增长583.83%;基本每股收益0.06元。
你可能想看:
新农股份:一季度净利润同比增长40.13%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:一季度归母净利润1526.48万元,同比增长19.29%|界面新闻 · 快讯
立华股份:一季度归母净利润2.06亿元,同比增长157.47%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
中信建投证券:预计一季度归母净利润约18.43亿元,同比增长50%左右|界面新闻 · 快讯
美格智能:预计一季度归母净利润4000万元-5200万元,同比增长518.53%-704.09%|界面新闻 · 快讯
七彩化学:一季度归母净利润3078.64万元,同比增长42.56%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...