天德钰2月26日公告,2024年度实现营业总收入21.02亿元 ,同比增长73.88%;归母净利润2.75亿元,同比增长143.61%;基本每股收益0.68元。
本期业绩增长主要是终端消费市场复苏,公司不断加大产品技术创新 ,加快产品迭代速度,扩充产品矩阵,通过差异化策略不断提升市场份额 ,同时公司注重精细化管理,提搞了存货周转速度,与晶圆厂和封测厂等供应链紧密合作 ,保证了产能和交付,使得业绩稳步增长 。
威胜信息:2024年归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:2024年归母净利润19.88亿元,同比增长5.68%|界面新闻 · 快讯
中信博:2024年归母净利润6.32亿元,同比增长83.03%|界面新闻 · 快讯
美好医疗:2024年归母净利润3.64亿元,同比增长16.11%|界面新闻 · 快讯
立华股份:一季度归母净利润2.06亿元,同比增长157.47%|界面新闻 · 快讯
中国卫通:2024年度归母净利润4.54亿元,同比增长30.31%|界面新闻 · 快讯
中科曙光:2024年归母净利润19.14亿元,同比增长4.26%|界面新闻 · 快讯
苏泊尔:2024年归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...