苏泊尔2月26日公告 ,2024年度实现营业总收入224.27亿元,同比增长5.27%;归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%;基本每股收益2.82元,同比增长3.71%。内销业务 ,面对复杂的国内市场环境与消费者更理性的市场需求,营业收入较同期略有下降,但公司通过持续创新及强大的渠道竞争优势 ,实现核心品类的线上 、线下市场占有率持续提升 。外销业务,公司主要外销客户的订单较同期增长明显,营业收入取得较好的增长。
德业股份:2024年度归母净利润29.52亿元,同比增长64.80%|界面新闻 · 快讯
千里科技2024年归母净利润0.4亿元,同比增长65.28%|界面新闻 · 快讯
海光信息:一季度归母净利润5.06亿元,同比增长75.33%|界面新闻 · 快讯
蔚蓝锂芯:一季度归母净利润1.42亿元,同比增长100.56%|界面新闻 · 快讯
网易云音乐:2024年经调整净利润17亿元,同比增长107.7%|界面新闻 · 快讯
华秦科技:2024年归母净利润4.14亿元,同比增长23.59%|界面新闻 · 快讯
英集芯:2024年归母净利润1.24亿元,同比增长322.73%|界面新闻 · 快讯
史丹利:一季度归母净利润2.88亿元,同比增长20.84%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...