美好医疗4月17日公告 ,2024年实现营业收入15.94亿元,同比增长19.19%;归属于上市公司股东的净利润3.64亿元,同比增长16.11%;基本每股收益0.9元 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
你可能想看:
美的集团:2024年净利润385.39亿元,同比增长14.3%|界面新闻 · 快讯
华明装备业绩快报:2024年净利润6.14亿元 同比增长13.17%|界面新闻 · 快讯
东方电缆:一季度归母净利润2.81亿元,同比增长6.66%|界面新闻 · 快讯
朗姿股份:2024年归母净利润2.57亿元,同比增长1.38%,拟10派4元|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
隆鑫通用:预计2025年一季度归母净利润4.55亿元-5.3亿元,同比增长76.65%-105.77%|界面新闻 · 快讯
海光信息:一季度归母净利润5.06亿元,同比增长75.33%|界面新闻 · 快讯
蔚蓝锂芯:一季度归母净利润1.42亿元,同比增长100.56%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...