中信博4月16日公告 ,2024年实现营业收入90.26亿元,同比增长41.25%;归属于上市公司股东的净利润6.32亿元,上年同期3.45亿元,同比增长83.03%;基本每股收益3.11元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。
中信建投证券:预计一季度归母净利润约18.43亿元,同比增长50%左右|界面新闻 · 快讯
中信证券:预计一季度归母净利润约65.45亿元,同比增长32%左右|界面新闻 · 快讯
中信股份:2024年净利润582.02亿元,同比增长1.1%|界面新闻 · 快讯
威胜信息:2024年归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%|界面新闻 · 快讯
中科曙光:2024年归母净利润19.14亿元,同比增长4.26%|界面新闻 · 快讯
苏泊尔:2024年归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%|界面新闻 · 快讯
青岛港:2024年归母净利润52.35亿元,同比增长6.33%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:2024年归母净利润19.88亿元,同比增长5.68%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...