威胜信息2月27日公告,公司2024年实现营业收入27.45亿元 ,同比增长23.35%;归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%;基本每股收益1.28元。公司拟每10股派发现金红利5.2元(含税) 。
你可能想看:
海光信息:2024年归母净利润19.29亿元,同比增长52.73%|界面新闻 · 快讯
海光信息:一季度归母净利润5.06亿元,同比增长75.33%|界面新闻 · 快讯
中科曙光:2024年归母净利润19.14亿元,同比增长4.26%|界面新闻 · 快讯
苏泊尔:2024年归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%|界面新闻 · 快讯
青岛港:2024年归母净利润52.35亿元,同比增长6.33%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:2024年归母净利润19.88亿元,同比增长5.68%|界面新闻 · 快讯
中信博:2024年归母净利润6.32亿元,同比增长83.03%|界面新闻 · 快讯
美好医疗:2024年归母净利润3.64亿元,同比增长16.11%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...