海光信息2月24日公告,2024年归母净利润19.29亿元 ,同比增长52.73%;营业收入91.62亿元,同比增长52.4%;基本每股收益0.83元,同比增长53.7% 。
你可能想看:
海光信息:一季度归母净利润5.06亿元,同比增长75.33%|界面新闻 · 快讯
威胜信息:2024年归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%|界面新闻 · 快讯
海康威视:一季度归母净利润20.39亿元,同比增长6.41%|界面新闻 · 快讯
九典制药:2024年归母净利润5.12亿元,同比增长39.13%,拟10派3.1元|界面新闻 · 快讯
上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
陕鼓动力:2024年度归母净利润10.42亿元,同比增长2.15%|界面新闻 · 快讯
彩虹股份:2024年归母净利润12.4亿元,同比增长87.55%|界面新闻 · 快讯
碧桂园服务:2024全年净利润18.1亿元人民币,同比增长518.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...