4月1日晚间 ,珠江股份发布2024年年度报告,实现营业收入15.58亿元,同比下降52.38%;归属于上市公司股东的净利润1557.44万元 ,上年同期亏损6295.91万元;基本每股收益0.02元;公司拟不进行利润分配。
你可能想看:
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
新农股份:2024年度归母净利润5772.76万元,实现扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
镇海股份:一季度归母净利润592.68万元,同比下滑29.57%|界面新闻 · 快讯
统一股份:2024年净利润3138.76万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
图南股份:一季度归母净利润4168.87万元,同比下滑54.09%|界面新闻 · 快讯
纳芯微:2024年归母净亏损4.03亿元,拟不进行利润分配|界面新闻 · 快讯
坤泰股份:2024年归母净利润4829.24万元,同比增长0.84%,拟10派1.26元|界面新闻 · 快讯
新柴股份:一季度归母净利润1526.48万元,同比增长19.29%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...