2月20日晚间消息 ,阿里巴巴集团公布新季度业绩,截至2024年12月31日的季度,阿里云实现营收317.42亿元,同比增长13% ,相比上一季度7%的增速接近翻倍 。该增长得益于AI相关产品推动的公共云收入增长,AI收入已连续六个季度三位数增长。
你可能想看:
联想控股:2024年实现收入5128.06亿元,同比增长18%|界面新闻 · 快讯
ST明诚:一季度实现营业收入1.36亿元,同比增长1148.76%|界面新闻 · 快讯
2024年境外人士在深非现金支付交易198.87亿元,同比增长78%|界面新闻 · 快讯
央行上海总部:11月末上海本外币贷款余额12.1万亿元,同比增长9.3%|界面新闻 · 快讯
威胜信息:2024年归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%|界面新闻 · 快讯
中国建筑:前11月新签合同总额40058亿元,同比增长4.6%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:2024年归母净利润19.88亿元,同比增长5.68%|界面新闻 · 快讯
中信博:2024年归母净利润6.32亿元,同比增长83.03%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...