金龙羽4月22日公告 ,2025年第一季度实现营业收入8.99亿元,同比增长31.14%;归属于上市公司股东的净利润3716.85万元,上年同期净利润3610.86万元 ,同比增长2.94%;基本每股收益0.0859元。
你可能想看:
世运电路:预计一季度归母净利润同比增长56.55%-74.96%|界面新闻 · 快讯
国元证券业绩快报:一季度归母净利润6.41亿元,同比增长38.4%|界面新闻 · 快讯
越秀资本:预计一季度归母净利润同比增长39.58%|界面新闻 · 快讯
飞荣达:一季度归母净利润5776.37万元,同比增长85.57%|界面新闻 · 快讯
史丹利:一季度归母净利润2.88亿元,同比增长20.84%|界面新闻 · 快讯
光线传媒:一季度归母净利润20.16亿元,同比增长374.79%|界面新闻 · 快讯
禾昌聚合:一季度归母净利润3384.32万元,同比增长12.54%|界面新闻 · 快讯
仕佳光子:一季度归母净利润9319.44万元,同比增长1003.78%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...