新世界4月11日公告 ,2024年实现营业收入11.2亿元,同比下降1.21%;归属于上市公司股东的净利润7003.14万元,上年同期3165.73万元 ,同比增长121.22%;基本每股收益0.11元 。以2024年末总股本为基数,每10股派发现金红利0.4元(含税);本次不进行资本公积金转增股本。
美好医疗:2024年归母净利润3.64亿元,同比增长16.11%|界面新闻 · 快讯
立华股份:一季度归母净利润2.06亿元,同比增长157.47%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
中国卫通:2024年度归母净利润4.54亿元,同比增长30.31%|界面新闻 · 快讯
宝丰能源:预计2025年一季度归母净利润同比增长65.38%-75.93%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
中科曙光:2024年归母净利润19.14亿元,同比增长4.26%|界面新闻 · 快讯
苏泊尔:2024年归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...