南京港2月26日公告,2024年公司实现营业总收入9.84亿元 ,同比增长4.85%;归母净利润1.49亿元,同比下降10.48%;基本每股收益0.308元 。
你可能想看:
凌云光:2024年归母净利润1.05亿元,同比下降35.82%|界面新闻 · 快讯
中国神华:2024年净利润586.7亿元,同比下降1.7%|界面新闻 · 快讯
智飞生物:2024年归母净利润20.18亿元,同比下降74.99%|界面新闻 · 快讯
金龙鱼:2024年归母净利润25.02亿元,同比下降12.14%|界面新闻 · 快讯
信义光能:2024年净利润10.1亿元,同比下降73.8%|界面新闻 · 快讯
吉比特:2024年归母净利润9.45亿元,同比下降16.02%|界面新闻 · 快讯
艾比森:2024年归母净利润1.17亿元,同比下降62.86%|界面新闻 · 快讯
新奥股份:2024年归母净利润44.93亿元,同比下降36.64%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...