中国神华3月21日晚间发布2024年度报告,2024年营收3383.8亿元人民币 ,同比下降1.4%;2024年净利润586.7亿元人民币,同比下降1.7%;基本每股收益2.953元;拟派发2024年度末期股息现金人民币2.26元/股(含税)。 。
你可能想看:
智飞生物:2024年归母净利润20.18亿元,同比下降74.99%|界面新闻 · 快讯
金龙鱼:2024年归母净利润25.02亿元,同比下降12.14%|界面新闻 · 快讯
中国巨石:2024年归母净利润同比下降19.70%|界面新闻 · 快讯
信义光能:2024年净利润10.1亿元,同比下降73.8%|界面新闻 · 快讯
吉比特:2024年归母净利润9.45亿元,同比下降16.02%|界面新闻 · 快讯
艾比森:2024年归母净利润1.17亿元,同比下降62.86%|界面新闻 · 快讯
新奥股份:2024年归母净利润44.93亿元,同比下降36.64%|界面新闻 · 快讯
新疆众和:一季度归母净利润2.21亿元,同比下降34.36%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...