金龙鱼2月20日发布2024年度业绩快报,2024年营业收入2388.66亿元 ,同比下降5.03%;归母净利润25.02亿元,同比下降12.14%;基本每股收益0.46元 。
你可能想看:
皖天然气:2024年归母净利润3.33亿元,同比下降3.30%|界面新闻 · 快讯
柯力传感:2024年度归母净利润2.61亿元,同比下降16.60%|界面新闻 · 快讯
嘉华股份:2024年归母净利润1.09亿元,同比下降0.91%|界面新闻 · 快讯
千禾味业:2024年归母净利润5.14亿元,同比下降3.07%,拟10派5元|界面新闻 · 快讯
力芯微:2024年归母净利润1.26亿元,同比下降37.23%|界面新闻 · 快讯
祥源文旅:2024年归母净利润1.47亿元,同比下降3.14%|界面新闻 · 快讯
安靠智电:2024年归母净利润1.83亿元,同比下降10.5%|界面新闻 · 快讯
老凤祥:2024年归母净利润19.5亿元,同比下降11.95%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...