3月11日,老凤祥发布2024年度业绩快报。报告期内 ,公司实现营业收入5,679,287.65万元,同比下降20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润194,980.17万元,同比下降11.95%;基本每股收益3.7273元 ,同比下降11.95% 。
老凤祥在公告中表示,由于黄金珠宝消费疲软,公司的网点拓展不及预期。截至2024年末 ,公司共计拥有境内外营销网点达到5838家,其中直营店197家(含境外直营店15家),比期初净增加10家;加盟店5641家,比期初净减少166家。
广电运通:2024年归母净利润9.17亿元,同比下降6.13%|界面新闻 · 快讯
东贝集团:2024年归母净利润1.27亿元,同比下降32.51%|界面新闻 · 快讯
神州高铁:2024年归母净利润5.45亿元,同比下降34.16%|界面新闻 · 快讯
凌云光:2024年归母净利润1.05亿元,同比下降35.82%|界面新闻 · 快讯
中国神华:2024年净利润586.7亿元,同比下降1.7%|界面新闻 · 快讯
金龙鱼:2024年归母净利润25.02亿元,同比下降12.14%|界面新闻 · 快讯
智飞生物:2024年归母净利润20.18亿元,同比下降74.99%|界面新闻 · 快讯
信义光能:2024年净利润10.1亿元,同比下降73.8%|界面新闻 · 快讯
吉比特:2024年归母净利润9.45亿元,同比下降16.02%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...