3月7日 ,卡宾公告,截至二零二四年十二月叁十一日止年度,本集团录得收益约人民币10.35亿元,较去年同期减少12.9%;纯利为人民币2890万元 ,较去年同期增加5.4% 。截至2024年12月31日,集团有4名批发分销商 、19名代销分销商及102名二级分销商,在中国内地共经营650间零售店舖 ,而集团亦在香港经营五间零售店舖。
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:一季度归母净利润1526.48万元,同比增长19.29%|界面新闻 · 快讯
奋达科技:一季度归母净利润4044.86万元,同比增长84.07%|界面新闻 · 快讯
晓鸣股份:11月鸡产品销售收入9283.49万元,同比增长98.04%|界面新闻 · 快讯
佳力图:2024年归母净利润3585.92万元,同比增长1.39%|界面新闻 · 快讯
深圳华强:预计一季度归母净利润9644万元-1.15亿元,同比增长68%-100%|界面新闻 · 快讯
雷柏科技:2024年归母净利润3675.33万元,同比增长15%|界面新闻 · 快讯
华昌达:2024年归母净利润7762.53万元,同比增长0.11%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...