零点有数4月20日公告 ,2024年实现营业收入3.43亿元,同比下降8.99%;归属于上市公司股东的净利润亏损7195.57万元,上年同期亏损5328.2万元;基本每股收益-1元。
你可能想看:
安纳达:2025年一季度归母净利润为亏损1025.93万元|界面新闻 · 快讯
贝斯美:2024年归母净利润亏损3286.46万元,同比由盈转亏|界面新闻 · 快讯
鸿日达:预计2024年归母净利润为亏损700万元-900万元|界面新闻 · 快讯
合肥城建:2024年归母净利润亏损5657.25万元|界面新闻 · 快讯
优刻得:一季度归母净亏损4473.25万元|界面新闻 · 快讯
华峰超纤:2024年归母净利润7101.55万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
坤泰股份:2024年归母净利润4829.24万元,同比增长0.84%,拟10派1.26元|界面新闻 · 快讯
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...