安纳达4月14日公告,2025年第一季度营业收入4.73亿元 ,同比增长1.44%。归母净利润为亏损1025.93万元,去年同期净利润1851.72万元 。
你可能想看:
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
贝斯美:2024年归母净利润亏损3286.46万元,同比由盈转亏|界面新闻 · 快讯
龙软科技:一季度归母净利润899.41万元,同比下降26.14%|界面新闻 · 快讯
安科瑞:一季度归母净利润5217.61万元,同比增长15.33%|界面新闻 · 快讯
彩讯股份:一季度归母净利润7349.27万元,同比下滑12.25%|界面新闻 · 快讯
广晟有色:预计一季度归母净利润4000万元-5000万元,实现扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
芯朋微:一季度归母净利润4107.29万元,同比增长72.54%|界面新闻 · 快讯
零点有数:2024年归母净利润亏损7195.57万元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...