紫燕食品4月17日晚间公告,2025年第一季度实现营业收入5.64亿元,同比下降18.86%;归属于上市公司股东的净利润1521.82万元 ,同比下降71.8%;基本每股收益0.0369元。
你可能想看:
甘源食品:一季度归母净利润5275.79万元,同比下降42.21%|界面新闻 · 快讯
移为通信:预计一季度归母净利润885.91万元–1240.27万元,同比下降65%-75%|界面新闻 · 快讯
龙软科技:一季度归母净利润899.41万元,同比下降26.14%|界面新闻 · 快讯
新天地:一季度归母净利润5657.12万元,同比增加1.17%|界面新闻 · 快讯
德赛电池:一季度归母净利润4866.18万元,同比增长10.96%|界面新闻 · 快讯
浙江世宝:一季度归母净利润4873.5万元,同比增长123.77%|界面新闻 · 快讯
深圳燃气业绩快报:一季度归母净利润2.33亿元,同比下降15.47%|界面新闻 · 快讯
图南股份:一季度归母净利润4168.87万元,同比下滑54.09%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...