泰国工业联合会3月25日称,由于银行贷款审批收紧,销售和出口继续下滑 ,2月泰国汽车总产量为115,487辆,同比下降13.6%。
你可能想看:
海马汽车:前11月累计销量12273台,同比下降44.78%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:2024年归母净利润同比下降35.37%,拟10派2.95元|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年汽车零部件产品进口金额294.4亿美元,同比下降1.4%|界面新闻 · 快讯
日产汽车中国区3月销量44409台,同比下降25.88%|界面新闻 · 快讯
金海通:2024年净利润同比下降7.44%,拟10派1.7元|界面新闻 · 快讯
国芳集团:2024年归母净利润5800.83万元,同比下降63.23%,拟10派0.8元|界面新闻 · 快讯
2连板大丰实业:当前市盈率与同行业情况有较大差异,前三季度归母净利润同比下降57.62%|界面新闻 · 快讯
中煤能源:2024年净利润同比下降1.1%,拟10派2.58元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...