中煤能源3月21日晚间披露年报 ,公司2024年实现营业收入1893.99亿元,同比下降1.9%;净利润193.23亿元,同比下降1.1%;基本每股收益1.46元。公司拟每10股派发现金红利2.58元(含税) 。2024年 ,受商品煤销售价格下行影响,煤炭业务实现毛利396.28亿元,比2023年的405.37亿元减少9.09亿元 ,下降2.2%;毛利率24.7%,比2023年的24.9%下降0.2个百分点。
贝肯能源:2024年归母净利润432.18万元,同比下降90%,拟10派0.5元|界面新闻 · 快讯
皖天然气:2024年归母净利润3.33亿元,同比下降3.30%|界面新闻 · 快讯
柯力传感:2024年度归母净利润2.61亿元,同比下降16.60%|界面新闻 · 快讯
嘉华股份:2024年归母净利润1.09亿元,同比下降0.91%|界面新闻 · 快讯
九丰能源:一季度归母净利润5.06亿元,同比增长5.4%|界面新闻 · 快讯
恒大物业:预计2024年净利润同比下降28.4%-37.3%|界面新闻 · 快讯
穗恒运A:2024年归母净利润同比下降43.15%,拟10派0.8元|界面新闻 · 快讯
绝味食品:2024年归母净利润同比下降34.04%,拟10派3.3元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...