湖北广电今日涨7.41%,成交额28.92亿元 ,换手率35.10%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入5677.82万元并卖出3860.72万元,1家机构专用席位净买入2509.95万元 。
你可能想看:
龙虎榜 | 富岭股份今日涨停,三机构专用席位净买入4193.37万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 南方精工今日涨停,三机构专用席位净买入4591.96万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 万马股份今日跌停,二机构专用席位净买入1.22亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 信雅达今日涨4.02%,一机构专用席位净买入1.64亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 浙大网新今日涨停,沪股通专用席位买入1.09亿元并卖出8986.84万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 每日互动今日涨17.61%,1家机构专用席位净卖出9329.07万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 大位科技今日涨停,沪股通专用席位买入9642.08万元并卖出4589.74万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 新开普今日20cm涨停,3家机构专用席位净买入1.27亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...