富岭股份今日涨停 ,成交额7.24亿元,换手率35.63%,盘后龙虎榜数据显示 ,深股通专用席位买入5466.75万元并卖出1554.53万元,三机构专用席位净买入4193.37万元。
你可能想看:
龙虎榜 | 南方精工今日涨停,三机构专用席位净买入4591.96万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 美利云今日涨停,2家机构专用席位净卖出5363.39万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 合锻智能今日涨停,一机构专用席位净卖出4117.19万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 万马股份今日涨停,深股通专用席位净卖出5200万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 万马股份今日跌停,二机构专用席位净买入1.22亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 浙大网新今日涨停,沪股通专用席位买入1.09亿元并卖出8986.84万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 大位科技今日涨停,沪股通专用席位买入9642.08万元并卖出4589.74万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 新开普今日20cm涨停,3家机构专用席位净买入1.27亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...