4月10日晚间 ,深圳机场公告,预计2025年第一季度归母净利润1.33亿元-1.83亿元,同比增长41.11%-93.97% 。同日发布2024年度业绩快报 ,报告期内实现营业收入47.39亿元,同比增长13.80%;归属于上市公司股东的净利润4.43亿元,同比增长11.68%;基本每股收益0.2160元。
你可能想看:
深圳燃气业绩快报:一季度归母净利润2.33亿元,同比下降15.47%|界面新闻 · 快讯
深圳华强:预计一季度归母净利润9644万元-1.15亿元,同比增长68%-100%|界面新闻 · 快讯
宁德时代:一季度归母净利润139.63亿元,同比增长32.85%|界面新闻 · 快讯
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
安图生物:一季度归母净利润2.7亿元,同比下滑16.76%|界面新闻 · 快讯
天山铝业:预计一季度归母净利润10.5亿元,同比增长46%|界面新闻 · 快讯
龙软科技:一季度归母净利润899.41万元,同比下降26.14%|界面新闻 · 快讯
安科瑞:一季度归母净利润5217.61万元,同比增长15.33%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...