3月27日,周黑鸭在港交所公告 ,2024年集团总收益为人民币24.510亿元,同比下降10.7%;母公司拥有人应占年内溢利为人民币9820.4万元,同比下降15.0% 。
你可能想看:
深圳燃气业绩快报:一季度归母净利润2.33亿元,同比下降15.47%|界面新闻 · 快讯
华特达因:2024年归母净利润5.16亿元,同比下降11.90%|界面新闻 · 快讯
汉缆股份:2024年归母净利润7.01亿元,同比下降7.73%|界面新闻 · 快讯
财政部:1—11月全国一般公共预算收入199010亿元,同比下降0.6%|界面新闻 · 快讯
阳光乳业:2024年归母净利润1.15亿元,同比下降1.09%,拟10派1.8元|界面新闻 · 快讯
北京君正:2024年归母净利润3.66亿元,同比下降31.84%|界面新闻 · 快讯
艾德生物:2024年归母净利润2.55亿元,同比下降2.53%|界面新闻 · 快讯
德赛电池:2024年归母净利润4.13亿元,同比下降26.49%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...