万泰生物4月11日公告,2024年实现营业收入22.45亿元 ,同比下降59.25%;归属于上市公司股东的净利润1.06亿元,上年同期12.48亿元,同比下降91.49%;基本每股收益0.08元。不派发现金红利、不送红股 、不以资本公积金转增股本 。
你可能想看:
艾德生物:2024年归母净利润2.55亿元,同比下降2.53%|界面新闻 · 快讯
智飞生物:2024年归母净利润20.18亿元,同比下降74.99%|界面新闻 · 快讯
新疆众和:一季度归母净利润2.21亿元,同比下降34.36%|界面新闻 · 快讯
招商公路:2024年归母净利润53.22亿元,同比下降21.35%,拟10派4.17元|界面新闻 · 快讯
艾比森:2024年归母净利润1.17亿元,同比下降62.86%|界面新闻 · 快讯
新奥股份:2024年归母净利润44.93亿元,同比下降36.64%|界面新闻 · 快讯
皖天然气:2024年归母净利润3.33亿元,同比下降3.30%|界面新闻 · 快讯
柯力传感:2024年度归母净利润2.61亿元,同比下降16.60%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...