旭辉控股集团12月10日在港交所公告,于2024年11月,集团录得合同销售(连合营企业及联营公司的合同销售)金额约22.7亿元及合同销售面积约20.43万平方米 ,合同销售均价约11500元/平方米,公司股东权益应占合同销售金额约10.8亿元。
于2024年1月至11月,集团录得累计合同销售(连合营企业及联营公司的合同销售)金额约312.8亿元及合同销售面积约258.41万平方米 ,合同销售均价约12600元/平方米,公司股东权益应占合同销售金额约151.8亿元。
中梁控股:前11月累计合约销售金额约164.4亿元,同比减少48.54%|界面新闻 · 快讯
新城控股:2月合同销售金额约19.59亿元,同比减少51.28%|界面新闻 · 快讯
合生创展集团:前11月总合约销售金额约156.66亿元|界面新闻 · 快讯
合生创展集团:前2个月总合约销售金额约9亿元|界面新闻 · 快讯
金地集团:前11月累计实现签约金额632.3亿元,同比下降55.82%|界面新闻 · 快讯
港龙中国地产:一季度实现合同销售金额约13.54亿元|界面新闻 · 快讯
华润置地:2月总合同销售金额约135亿元,同比增长46.9%|界面新闻 · 快讯
先惠技术:自2024年11月迄今累计与宁德时代方面签订约6.84亿元销售合同|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...