华润置地3月13日晚间公告,截至2025年2月28日止一个月 ,公司及其附属公司实现总合同销售金额约人民币135.0亿元,总合同销售建筑面积约58.5万平方米,分别按年增长46.9%及28.1%。2025年前2月累计合同销售金额约人民币251.0亿元 ,总合同销售建筑面积约107.3万平方米,分别按年增长21.8%及8.7% 。
你可能想看:
新城控股:2月合同销售金额约19.59亿元,同比减少51.28%|界面新闻 · 快讯
中国电建:1月新签合同金额1051.21亿元,同比增长1.61%|界面新闻 · 快讯
益生股份:11月白羽肉鸡苗销售收入3.01亿元,同比增长88.81%|界面新闻 · 快讯
旭辉控股集团:前11月累计合同销售金额约312.8亿元|界面新闻 · 快讯
财政部:2月全国共销售彩票418.55亿元,同比增长15.3%|界面新闻 · 快讯
中梁控股:前11月累计合约销售金额约164.4亿元,同比减少48.54%|界面新闻 · 快讯
中国建筑:1月新签合同总额3925亿元,同比增长3.9%|界面新闻 · 快讯
港龙中国地产:一季度实现合同销售金额约13.54亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...