新易盛4月22日公告,2025年第一季度实现营业收入40.52亿元 ,同比增长264.13%;归属于上市公司股东的净利润15.73亿元,上年同期净利润3.25亿元,同比增长384.54%;基本每股收益2.22元。
你可能想看:
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
精工钢构:一季度归母净利润1.23亿元,同比增长26.28%|界面新闻 · 快讯
德赛电池:一季度归母净利润4866.18万元,同比增长10.96%|界面新闻 · 快讯
海兰信:一季度归母净利润同比增长1324.75%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
科大智能:一季度归母净利润2103.45万元,同比增长97.55%|界面新闻 · 快讯
浙江世宝:一季度归母净利润4873.5万元,同比增长123.77%|界面新闻 · 快讯
新农股份:一季度净利润同比增长40.13%|界面新闻 · 快讯
常熟银行:一季度归母净利润10.84亿元,同比增长13.87%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...