4月6日,莲花控股发布业绩预告 ,公司预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润10,000万元至12,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5,077.67万元至7,077.67万元,同比增长103.16%至143.79%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,000万元至12,000万元 ,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5,134.77万元至7,134.77万元,同比增长105.54%至146.65% 。
莲花控股业绩快报:2024年归母净利润2.07亿元,同比增长59.12%|界面新闻 · 快讯
东阳光:一季度归母净利润同比预增156.17%-227.05%|界面新闻 · 快讯
深圳燃气业绩快报:一季度归母净利润2.33亿元,同比下降15.47%|界面新闻 · 快讯
图南股份:一季度归母净利润4168.87万元,同比下滑54.09%|界面新闻 · 快讯
科大智能:一季度归母净利润2103.45万元,同比增长97.55%|界面新闻 · 快讯
浙江世宝:一季度归母净利润4873.5万元,同比增长123.77%|界面新闻 · 快讯
新农股份:一季度净利润同比增长40.13%|界面新闻 · 快讯
平高电气:一季度归母净利润3.58亿元,同比增长56%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:预计一季度归母净利润1200万元-1700万元,同比上升790.54%-1,161.60%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...