中国黄金国际3月28日早间发布2024年度业绩公告,2024年度实现收入7.57亿美元 ,同比增长65%;净利润6530万美元,上年净亏损2300万美元。黄金总产量16.27万盎司,同比增长10%;铜总产量1.057亿磅 ,同比增长139% 。
你可能想看:
中国卫通:2024年度归母净利润4.54亿元,同比增长30.31%|界面新闻 · 快讯
新农股份:2024年度归母净利润5772.76万元,实现扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
赤峰黄金:2024年归母净利润同比增长119.46%,拟10派1.6元|界面新闻 · 快讯
国际贵金属期货普遍收涨,纽约黄金期货再创历史新高|界面新闻 · 快讯
中国巨石:预计2025年第一季度净利润同比增100%-110%|界面新闻 · 快讯
四川黄金:2024年归母净利润2.48亿元,同比增长17.67%|界面新闻 · 快讯
纳思达:2024年归母净利润7.49亿元,扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
中国神华:2024年净利润586.7亿元,同比下降1.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...