飞荣达4月15日公告 ,2024年实现营业收入50.31亿元,同比增长15.76%;归属于上市公司股东的净利润1.89亿元,同比增长83.01%;基本每股收益0.33元。
神州泰岳:2024年归母净利润14.4亿元,同比增长62.35%|界面新闻 · 快讯
特步国际:2024全年净利润约12.4亿元,同比增长20.2%|界面新闻 · 快讯
虹软科技:2024年归母净利润1.75亿元,同比增长98%|界面新闻 · 快讯
深圳华强:预计一季度归母净利润9644万元-1.15亿元,同比增长68%-100%|界面新闻 · 快讯
新洋丰:2024年归母净利润13.15亿元,同比增长8.99%,拟10派3元|界面新闻 · 快讯
华峰铝业:一季度归母净利润2.66亿元,同比增长5%|界面新闻 · 快讯
思特威:一季度归母净利润1.91亿元,同比增长1264.97%|界面新闻 · 快讯
航天发展:2024年归母净利润16.73亿元,同比增长13.07%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
隆鑫通用:预计2025年一季度归母净利润4.55亿元-5.3亿元,同比增长76.65%-105.77%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...