新洋丰4月17日公告,2024年实现营业收入155.63亿元 ,同比增长3.07%;归属于上市公司股东的净利润13.15亿元,上年同期12.07亿元,同比增长8.99%;基本每股收益1.05元。以未来实施2024年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数 ,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本 。
千里科技2024年归母净利润0.4亿元,同比增长65.28%|界面新闻 · 快讯
海光信息:一季度归母净利润5.06亿元,同比增长75.33%|界面新闻 · 快讯
蔚蓝锂芯:一季度归母净利润1.42亿元,同比增长100.56%|界面新闻 · 快讯
网易云音乐:2024年经调整净利润17亿元,同比增长107.7%|界面新闻 · 快讯
华秦科技:2024年归母净利润4.14亿元,同比增长23.59%|界面新闻 · 快讯
英集芯:2024年归母净利润1.24亿元,同比增长322.73%|界面新闻 · 快讯
德业股份:2024年度归母净利润29.52亿元,同比增长64.80%|界面新闻 · 快讯
史丹利:一季度归母净利润2.88亿元,同比增长20.84%|界面新闻 · 快讯
光线传媒:一季度归母净利润20.16亿元,同比增长374.79%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...