3月19日晚间 ,国药股份发布年报,2024年公司实现营业收入505.97亿元,同比上升1.81%;净利润21.30亿 ,同比下降8.77%;归属于母公司净利润20.00亿元,同比下降6.80%;公司拟每10股派发现金股利8.00元人民币(含税)。
你可能想看:
仙坛股份:一季度归母净利润同比增长583.83%|界面新闻 · 快讯
彩讯股份:一季度归母净利润7349.27万元,同比下滑12.25%|界面新闻 · 快讯
九阳股份:2024年归母净利润同比下降68.55%,拟10派1.5元|界面新闻 · 快讯
新奥股份:2024年归母净利润44.93亿元,同比下降36.64%|界面新闻 · 快讯
立华股份:一季度归母净利润2.06亿元,同比增长157.47%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
牧原股份:预计一季度净利润43亿元至48亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
嘉华股份:2024年归母净利润1.09亿元,同比下降0.91%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...