4月1日,指数走势分化,截至收盘 ,沪指报3348.44点,涨0.38%;深成指报10503.66点,跌0.01%;创指报2101.88点 ,跌0.09%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超3800只 。 沪深两市全天成交额1.13万亿 ,较上个交易日缩量893亿。
盘面上,可控核聚变概念集体大涨,兰石重装、合锻智能、中州特材 、旭光电子、海陆重工等多股涨停;医药板块掀涨停潮哈三联、多瑞医药 、鲁抗医药、罗欣药业、科伦药业 、沃华医药、诚达药业等超10股涨停;化工板块局部活跃 ,丹化科技、华融化学 、亚华股份等涨停;光伏板块震荡拉升,银星能源、建艺集团、立新能源等涨停。下跌方面,贵金属板块跌幅居前 。
盘中必读|今日共48股涨停,市场震荡调整创指跌0.33%,可控核聚变概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共62股涨停,市场震荡调整创指跌1%,深海科技概念逆势活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共72股涨停,创指收涨超1%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共120股涨停,市场集体反弹创指涨超2%,机器人概念再度爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,指数集体走强沪指站上3400点,人工智能概念持续大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股67涨停,沪指震荡收跌跌0.12%,固态电池概念延续涨势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...