中信重工今日涨停,成交额33.71亿元 ,换手率13.10%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入4579.57万元并卖出1.34亿元 ,一机构专用席位净卖出1.85亿元 。
你可能想看:
龙虎榜 | 大连重工今日涨停,三机构专用席位净卖出1.98亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 拓维信息今日涨6.21%,一机构专用席位净卖出2.91亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宁波华翔今日涨停,3家机构专用席位净买入1.79亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 岩山科技今日涨停,1家机构专用席位净买入1.56亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 奋达科技今日涨停,深股通专用席位买入1.59亿元并卖出3409.70万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 美利云今日涨停,2家机构专用席位净卖出5363.39万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 合锻智能今日涨停,一机构专用席位净卖出4117.19万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中大力德今日涨停,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...