汤臣集团3月6日在港交所发布公告 ,预期集团2024年股东应占除税后综合净利润将较2023年同期的4,268万港元大幅增长约310%至320%。
你可能想看:
创维集团:预期2024年净利润同比降35%|界面新闻 · 快讯
国芳集团:2024年归母净利润5800.83万元,同比下降63.23%,拟10派0.8元|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
三环集团:2024年归母净利润21.94亿元,同比增长38.78%|界面新闻 · 快讯
株冶集团:一季度归母净利润2.77亿元,同比增加74.07%|界面新闻 · 快讯
北京汽车:预期2024年度净利润约9.5亿元,同比减少约68.6%|界面新闻 · 快讯
上汽集团:一季度归母净利润同比预增10%到18%|界面新闻 · 快讯
汤臣倍健:2024年归母净利润同比下降62.62%,拟10派3.6元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...