安迪苏2月27日公告,公司2024年实现营业收入155.34亿元 ,同比增长17.83%;归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%;基本每股收益0.45元 。
你可能想看:
五洲特纸:2024年归母净利润3.62亿元,同比增长33.2%|界面新闻 · 快讯
华峰测控:2024年归母净利润3.35亿元,同比增长33.05%|界面新闻 · 快讯
安集科技:2024年归母净利润5.38亿元,同比增长33.64%|界面新闻 · 快讯
宁德时代:一季度归母净利润139.63亿元,同比增长32.85%|界面新闻 · 快讯
天山铝业:预计一季度归母净利润10.5亿元,同比增长46%|界面新闻 · 快讯
江阴银行:一季度归母净利润3.57亿元,同比增长2.22%|界面新闻 · 快讯
隆华科技:2024年归母净利润1.31亿元,同比增长3.37%|界面新闻 · 快讯
宁波精达:2024年归母净利润1.65亿元,同比增长3.37%,拟10派2.9元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...